閥 門 品 牌
日本YOSHITAKE減壓閥
首頁
? 產(chǎn)品展示
? 日本YOSHITAKE耀希達凱閥門
? 日本YOSHITAKE減壓閥
GP-2000 減壓閥
GP-2000 減壓閥
High-performance Regulating?。郑幔欤觯澹?/span>
Precise Pressure
|
Pressure
|
Specification(Pressure Reducing Valve)
型號 | GP-2000 | ||
使用流體 | 蒸氣 | ||
連接型式 | JIS Rc(PT 螺紋) | JIS 20K RF 法蘭 | |
尺寸 | 15A~50A | 15A~100A | |
進口壓力 | 0.1~2.0MPa{1.0~20kgf/c㎡G} | ||
出口壓力 | 0.02~0.15MPa{0.2~1.5kgf/c㎡G} 0.1~1.4MPa{1.0~14kgf/c㎡G} |
||
最高溫度 | 220℃ | ||
材料 | 閥體 | 球墨鑄體 | |
主閥 | 不銹鋼 | ||
閥座 | 不銹鋼 | ||
隔膜 | 不銹鋼 | ||
最大減壓比 | 20 : 1 | ||
閥座泄漏量 | 0.01% or less of rated flow |
■ 尺寸與重量
尺寸 | L | H | Cv &#118alue | 重量(Kg) |
15A | 150 | 398 | 5.0 | 14.0 |
20A | 150 | 398 | 7.2 | 14.0 |
25A | 160 | 404 | 10.9 | 18.5 |
32A | 180 | 434 | 14.3 | 21.5 |
40A | 180 | 434 | 18.8 | 21.5 |
50A | 230 | 498 | 32.0 | 33.0 |
尺寸 | L | H | Cv &#118alue | 重量(Kg) |
15A | 146 | 398 | 5.0 | 15.5 |
20A | 146 | 398 | 7.2 | 16.0 |
25A | 156 | 404 | 10.9 | 21.0 |
32A | 176 | 434 | 14.3 | 24.0 |
40A | 196 | 434 | 18.8 | 24.5 |
50A | 222 | 498 | 32.0 | 36.0 |
65A | 282 | 552 | 60.0 | 64.5 |
80A | 302 | 575 | 78.0 | 71.5 |
100A | 342 | 658 | 120.0 | 111.0 |
125A | 400 | 658 | 125 | 114.8 |
150A | 465 | 814 | 250 | 234.1 |
200A | 469 | - | 260 | 242 |
日本YOSHITAKE閥門,日本YOSHITAKE減壓閥,日本YOSHITAKE安全閥,日本YOSHITAKE過濾器,日本YOSHITAKE溫度調(diào)節(jié)閥,日本YOSHITAKE電磁閥,日本YOSHITAKE疏水閥,日本YOSHITAKE排空氣閥,日本YOSHITAKE電動閥,日本YOSHITAKE氣動閥, 上海開茲閥門歡迎您選購訂購。
上一篇:
GP-1000 減壓閥
下一篇:
GD-30 減壓閥